好房网

网站首页 教育 > 正文

辽师大专业及分数线,辽宁省市(辽师大往年录取分数线)

2022-07-20 02:19:04 教育 来源:
导读 想必现在有很多小伙伴对于辽师大往年录取分数线方面的知识都比较想要了解,那么今天小好小编就为大家收集了一些关于辽师大往年录取分数线

想必现在有很多小伙伴对于辽师大往年录取分数线方面的知识都比较想要了解,那么今天小好小编就为大家收集了一些关于辽师大往年录取分数线方面的知识分享给大家,希望大家会喜欢哦。

1、辽宁师范大学2010年各省普通类录取情况统计表

2、省份 科类 录取最高分 录取最低分 文化控制线 外语控制线

3、江西 文史 537 504

4、转载或者引用本统文内容请注明来源于芝士效具来回战答

5、理工 529 505

6、作化五手增济,目名才置派却。

7、辽宁 小学教育(小教师资) (除省蒙师、省朝师定向外) 533 392

8、小学教育(小教师资) (省蒙师定向) 391 370

9、小学教育(小教师资) (省朝师定向) 303 240

10、中之实其义想别证科况段,叫低该。

11、辽宁 (高职专升本) 特殊教育(师范类) 427.5 274

12、计算机科学与技术(师范类) 451 332

13、计算机科学与技术(师范类) (蒙师) 260 248.5

14、汉语言文学(师范类) 427 340.5

15、汉语言文学(师范类)(蒙师) 326.5 291

16、英语(论坛)(师范类) 453.5 388.5

17、英语(师范类)(蒙师) 294.5 269.5

18、数学与应用数学(师范类) 427.5 325.5

19、数学与应用数学(师范类)(蒙师) 235.5 235.5

20、辽宁师范大学2010年各省艺体类录取情况统计表

21、省份 科类 录取最高分 录取最低分 文化控制线 外语控制线

22、内蒙古 动画(不分文理) 综合分892 综合分849 150 60

23、艺术设计(平面设计) 综合分896 综合分893 150 60

24、艺术设计(环境艺术设计) 综合分901 综合分890 150 60

25、艺术设计(综合绘画) 综合分879 综合分865 150 60

26、艺术设计(影视美术) 综合分898 综合分846 150 60

27、湖南 音乐表演(播音与主持艺术) 专业分258 专业分251 350 60

28、音乐表演(声乐) 专业分253 专业分234 350 60

29、音乐表演(影视编导) 专业分230 专业分230 350 60

30、音乐表演(影视表演) 专业分233 专业分228 350 60

31、河北 艺术设计(平面设计) 综合分944 综合分935 350 60

32、艺术设计(环境艺术设计) 综合分965 综合分946 350 60

33、艺术设计(综合绘画) 综合分928 综合分927 350 60

34、艺术设计(影视美术) 综合分950 综合分934 350 60

35、动画(艺术文) 综合分958 综合分925 350 60

36、动画(艺术理) 综合分927 综合分913 350 60

37、音乐表演(舞蹈编导) 专业分147 专业分130 305 60

38、音乐表演(影视编导) 专业分184 专业分174 400 60

39、音乐表演(播音与主持艺术) 专业分186 专业分176 400 60

40、音乐表演(器乐) 专业分166 专业分140 305 60

41、音乐表演(声乐) 专业分164 专业分157 305 60

42、山东 艺术设计(平面设计) 综合分936.68 综合分806.66 300 60

43、艺术设计(环境艺术设计) 综合分873.34 综合分856.68 300 60

44、艺术设计(综合绘画) 综合分827.32 综合分802 300 60

45、艺术设计(影视美术) 综合分835.34 综合分750.66 300 60

46、动画(艺术文) 综合分949.68 综合分776.34 300 60

47、动画(艺术理) 综合分887.68 综合分870.34 300 60

48、辽宁 美术学(师范) 综合分999.4 综合分882.8 220 60

49、艺术设计(平面设计) 综合分979.2 综合分900.4 220 60

50、艺术设计(环境艺术设计) 综合分1075.6 综合分902.2 220 60

51、艺术设计(综合绘画) 综合分923.4 综合分875.6 220 60

52、动画(艺文) 综合分933 综合分864 220 60

53、动画(艺理) 综合分859.2 综合分822.2 220 60

54、艺术设计(影视美术) 综合分918.8 综合分875.2 220 60

55、音乐学(师范) 综合分722.1 综合分611.6 310 60

56、音乐表演(数字音乐创作与编辑) 专业分195 专业分180 310 60

57、音乐表演(声乐) 专业分276 专业分242.6 310 60

58、音乐表演(器乐)(钢琴) 专业分273 专业分182 310 60

59、音乐表演(器乐)(非钢琴) 专业分270 专业分189 310 60

60、音乐表演(舞蹈编导) 专业分244.2 专业分193 310 40

61、音乐表演(播音与主持艺术) 专业分259.3 专业分190.7 310 60

62、音乐表演(影视编导) 专业分246.5 专业分220.5 310 60

63、音乐表演(影视音乐) 专业分263 专业分228.3 310 60

64、音乐表演(影视表演) 专业分241.6 专业分209.4 310 60

本文到此结束,希望对大家有所帮助。


版权说明: 本文由用户上传,如有侵权请联系删除!


标签:

最新文章: