网站首页 楼市速递 > 正文
对于我们这些在北漂的人而言
又一个亘古不变的话题
房价!!!
那就是——
都说我们涨薪的速度
永远赶不上房价的速度
不管薪资再怎么涨
北京的房价依然只涨不降
就算房价虐我千百遍
我待房价如初恋
每当小编推送房价的文章
都被大伙们吐槽的体无完肤
其实小编也是受害者呀!
不过,就算房价虐我千百遍
但是,还是要给大家参考一下北京最新房价!
近两个月,
北京二手房交易量出现回升,价格趋稳。
我爱我家市场研究院发布的报告显示,
4月,北京二手房网签量创下近一年的最高值。
北京5月二手房均价 54604 元/m2
北京4月二手房均价 54539 元/m2
环比上月上涨 0.12% ↑,
同比去年同期上涨 2.93% ↑
1东城区
东城5月二手房均价 102604 元/m2
东城4月二手房均价 101819 元/m2
环比上月上涨 0.77% ↑,同比去年同期下跌 7.89% ↓
小区 | 均价 |
新景家园 | 102108元/平米 |
海晟名苑 | 120993元/平米 |
国瑞城 | 98858元/平米 |
当代万国城 | 112715元/平米 |
中海紫御公馆 | 109245元/平米 |
阳光都市 | 94884元/平米 |
东花市北里 | 84252元/平米 |
霞公府 | 137000元/平 |
当代MOMA | 113853元/平米 |
富贵园 | 101984元/平米 |
水上华城 | 99235元/平米 |
幸福家园 | 105099元/平米 |
民安小区 | 101535元/平米 |
灯市口小区 | 105181元/平米 |
朝内南小街 | 94452元/平米 |
Naga上院 | 84031元/平米 |
花市枣苑 | 95238元/平米 |
本家润园 | 108352元/平米 |
盛德紫阙 | 102824元/平米 |
豆瓣小区 | 120990元/平米 |
和平街十一区 | 76485元/平米 |
交东小区 | 132216元/平米 |
左安浦园 | 75461元/平米 |
新世界太华公寓 | 66394元/平米 |
崇文门东大街 | 95332元/平米 |
法华寺南里 | 85085元/平米 |
和平里砖角楼 | 70376元/平米 |
都市馨园 | 99533元/平米 |
金鱼池小区 | 83601元/平米 |
东方银座 | 78729元/平米 |
金桥国际公寓 | 83387元/平米 |
海运仓 | 107100元/平米 |
绿景苑 | 99202元/平米 |
新怡家园 | 135174元/平米 |
小黄庄小区 | 98028元/平米 |
新世界家园 | 120621元/平米 |
青年湖东里 | 95906元/平米 |
仓南胡同 | 114897元/平米 |
朝阳门内大街 | 92244元/平米 |
领行国际中心 | 72212元/平米 |
新裕家园 | 109209元/平米 |
永康胡同 | 131494元/平米 |
金世纪嘉园 | 87540元/平米 |
贡院9号 | 83226元/平米 |
保利蔷薇 | 106533元/平米 |
贡院六号 | 118922元/平米 |
北官厅胡同 | 115582元/平米 |
雍和家园 | 97268元/平米 |
北河沿甲柒拾柒号 | 8000万元/套 |
培新街乙5号院 | 98133元/平米 |
2西城区
西城5月二手房均价 109961 元/m2
西城4月二手房均价 109225 元/m2
环比上月上涨 0.67% ↑,同比去年同期下跌 11.17% ↓
小区 | 均价 |
远见名苑 | 90950元/平米 |
马甸南村 | 128625元/平米 |
朗琴园 | 100650元/平米 |
椿树园 | 105393元/平米 |
清芷园 | 102500元/平米 |
二七剧场路东里小区 | 106496元/平米 |
三里河二区 | 104434元/平米 |
荣丰2008 | 117551元/平米 |
新明胡同住宅 | 129895元/平米 |
新风南里 | 127154元/平米 |
宣武门西大街 | 101254元/平米 |
三里河一区 | 113822元/平米 |
平原里 | 90449元/平米 |
中信城二期 | 147485元/平米 |
朱雀门 | 136937元/平米 |
真武庙 | 107105元/平米 |
车公庄北里 | 98252元/平米 |
四合上院 | 144733元/平米 |
畅柳园 | 101854元/平米 |
北礼士路小区 | 101489元/平米 |
汽南小区 | 108029元/平米 |
物资部大院 | 109661元/平米 |
裕中西里 | 122335元/平米 |
牛街东里 | 83054元/平米 |
乐城 | 79092元/平米 |
官园公寓 | 131572元/平米 |
建功北里 | 83839元/平米 |
三里河三区 | 101843元/平米 |
庄胜二期 | 142926元/平米 |
中信城一期 | 135832元/平米 |
常青藤嘉园 | 88136元/平米 |
牛街西里 | 80764元/平米 |
一瓶 | 134256元/平米 |
新壁街小区 | 114904元/平米 |
小红庙 | 87356元/平米 |
四平园 | 105018元/平米 |
复兴门外大街小区 | 116350元/平米 |
六铺炕二区 | 125346元/平米 |
中信城三期 | 159158元/平米 |
西便门东里 | 95507元/平米 |
格调 | 92128元/平米 |
康乐里 | 108368元/平米 |
恬心家园 | 83183元/平米 |
玉桃园 | 102746元/平米 |
德胜里一区 | 134776元/平米 |
红莲晴园 | 71495元/平米 |
丽水莲花 | 95599元/平米 |
西绒线胡同 | 118025元/平米 |
新街口西里三区 | 107549元/平米 |
新文化街小区 | 139001元/平米 |
3朝阳区
朝阳5月二手房均价 73262 元/m2
朝阳4月二手房均价 72735 元/m2
环比上月上涨 0.72% ↑,同比去年同期下跌 11.64% ↓
小区 | 均价 |
星河湾 | 86915元/平米 |
合生·霄云路8号 | 160000元/平 |
新城国际 | 119190元/平米 |
阳光上东 | 88737元/平米 |
太阳公元 | 138380元/平米 |
棕榈泉国际公寓 | 98826元/平米 |
公园大道 | 98007元/平米 |
沿海赛洛城 | 62757元/平米 |
财富公馆 | 40361元/平米 |
苹果社区 | 79382元/平米 |
观唐中式宅院 | 96656元/平米 |
珠江帝景 | 87330元/平米 |
北苑家园茉藜园 | 52367元/平米 |
芍药居北里 | 69532元/平米 |
北京新天地 | 53775元/平米 |
紫御华府 | 100410元/平米 |
国奥村 | 119097元/平米 |
泰禾北京院子 | 19800万元/套 |
北京华侨城 | 72004元/平米 |
林奥嘉园 | 51745元/平米 |
富力又一城 | 50665元/平米 |
丽都水岸 | 83859元/平米 |
中粮瑞府 | 4900万元/套 |
龙湖双珑原著别墅 | 58962元/平米 |
北苑家园望春园 | 59494元/平米 |
润泽庄园 | 77905元/平米 |
北苑家园清友园 | 51533元/平米 |
华腾园 | 69881元/平米 |
后现代城 | 67406元/平米 |
华远裘马都 | 97696元/平米 |
山水文园五期 | 98622元/平米 |
金地国际花园 | 108079元/平米 |
凤凰城一期 | 93568元/平米 |
首城国际中心 | 93148元/平米 |
东湖湾 | 108304元/平米 |
红玺台 | 151460元/平米 |
御金台 | 125052元/平米 |
望京新城 | 63700元/平米 |
公园1872 | 96272元/平米 |
保利金泉 | 85528元/平米 |
道家园小区 | 61862元/平米 |
远洋天地 | 68321元/平米 |
富力十号 | 141989元/平米 |
京棉新城 | 5 |
4海淀区
海淀5月二手房均价 87453 元/m2
海淀4月二手房均价 87021 元/m2
环比上月上涨 0.50% ↑,同比去年同期下跌 7.93% ↓
小区 | 均价 |
西山壹号院 | 102079元/平米 |
玉海园 | 66996元/平米 |
紫御府 | 101828元/平米 |
华清嘉园 | 109777元/平米 |
五矿万科如园 | 7000万元/套 |
香山清琴 | 128729元/平米 |
上地东里 | 105588元/平米 |
莱镇香格里 | 71671元/平米 |
北京御园 | 109590元/平米 |
万泉新新家园 | 132330元/平米 |
今典花园 | 89594元/平米 |
保利西山林语 | 59897元/平米 |
甘家口小区 | 88006元/平米 |
唐宁ONE | 110781元/平米 |
双榆树东里 | 86580元/平米 |
西山华府 | 95989元/平米 |
建设部大院 | 109296元/平米 |
颐源居 | 98090元/平米 |
稻香园 | 86401元/平米 |
大河庄苑 | 89784元/平米 |
人济山庄 | 110946元/平米 |
展春园 | 82800元/平米 |
韦伯豪家园 | 95299元/平米 |
小南庄 | 81323元/平米 |
西山美墅馆 | 91549元/平米 |
中科院东南小区 | 116751元/平米 |
紫金长安 | 121900元/平米 |
文慧园 | 84079元/平米 |
太月园 | 71228元/平米 |
当代城市家园 | 72244元/平米 |
清缘东里 | 67624元/平米 |
水木天成 | 64083元/平米 |
领秀新硅谷 | 83225元/平米 |
翠微路2号院 | 94412元/平米 |
满庭芳园 | 70659元/平米 |
罗庄西里 | 71371元/平米 |
缘溪堂 | 95079元/平米 |
索家坟小区 | 84102元/平米 |
金沟河小区 | 66559元/平米 |
双榆树北里 | 88308元/平米 |
育新花园 | 71235元/平米 |
芙蓉里 | 84652元/平米 |
科育社区 | 119616元/平米 |
永丰嘉园 | 74000元/平 |
枫丹丽舍 | 71929元/平米 |
旗胜家园 | 44450元/平米 |
曙光花园望山园 | 87176元/平米 |
西钓鱼台嘉园 | 102628元/平米 |
皂君东里 | 91972元/平米 |
世纪城翠叠园 | 108117元/平米 |
5丰台区
丰台5月二手房均价 58697 元/m2
丰台4月二手房均价 58845 元/m2
环比上月下跌 0.25% ↓,同比去年同期下跌 11.99% ↓
小区 | 均价 |
开阳里小区 | 62094元/平米 |
角门东里 | 51583元/平米 |
嘉园二里 | 50709元/平米 |
三环新城 | 53604元/平米 |
珠江骏景 | 53415元/平米 |
马家堡西里 | 54806元/平米 |
芳城园 | 58682元/平米 |
版权说明: 本文由用户上传,如有侵权请联系删除!
猜你喜欢:
- 2023-11-06 世贸大厦(世贸大厦重建了吗)
- 2023-11-06 双合家园二手房房价(华欣家园二手房房价)
- 2023-11-06 云南旅游几月份去最佳时间(云南旅游几月份去最佳时间,
- 2023-11-06 证券公司哪个佣金最低(证券公司哪个佣金最低2
- 2023-11-06 仁恒滨海半岛(仁恒滨海半岛房价)
- 2023-11-06 昌里花园(昌里花园房价)
- 2023-11-06 泰州房产信息网 权威(昆明房产信息网)
- 2023-11-06 长沙买房哪个区域最好(2023年长沙最值得买的新楼盘
最新文章:
- 2023-11-06 昆明二手房50万以下(昆明二手房50万以下出售)
- 2023-11-06 武汉出租房价格信息(武汉出租房装修公司)
- 2023-11-06 买房贷款计算器(杭州买房贷款计算器)
- 2023-11-06 中原二手房房源(中原地产二手房房源)
- 2023-11-06 苏州租房价格一览表(苏州的租房价格)
- 2023-11-06 平阳人才招聘网(平阳人才招聘网最新招聘信息)
- 2023-11-06 世贸大厦(世贸大厦重建了吗)
- 2023-11-06 成都二手房个人出售(成都二手房出售信息58)
- 2023-11-06 最漂亮的农村三层别墅(最漂亮的三层别墅140平米)
- 2023-11-06 三亚短租房一个月攻略(三亚春节短租房一个月)
- 2023-11-06 珠海唐家湾最好的楼盘排名(宜昌唐家湾楼盘排名最新)
- 2023-11-06 三亚最便宜的房子(三亚最便宜的房子上学用)
- 2023-11-06 未来房子会慢慢贬值吗(2023下半年房价大涨)
- 2023-11-06 恒大集团官网(恒大集团官网招聘)
- 2023-11-06 双合家园二手房房价(华欣家园二手房房价)
- 2023-11-06 宝鸡二手房出售信息58同城房(宝鸡58同城二手房出售